Haga clic sobre los títulos para desplegar el listado
Directorio 2025-2027
| Cargo | Nombre y Apellido | Matrícula |
| Presidente: | ELIAS, Walter Ricardo | 276 |
| Vicepresidente: | CRUZADO, Hernán Gastón | 611 |
| Secretaria: | BRESSAN, Cecilia | 607 |
| Tesorero: | ORSINI, Mariano Eduardo | 209 |
| Protesorero: | LÓPEZ, Jeremías Ezequiel | 210 |
| Vocal 1º: | BONADEO, Pamela | 601 |
| Vocal 2º: | PODVERSICH, Yanina Luciana | 530 |
| Vocal 3º: | LOSCO, Federico Luis | 467 |
| Vocal 4º: | WAGNER, Gabriel | 282 |
| Vocal Suplente 1º: | OREGA, Hugo Daniel | 228 |
| Vocal Suplente 2º: | POETI, Alejandro | 330 |
| Vocal Suplente 3º: | ALMEIDA, Gisela Soledad | 531 |
| Vocal Suplente 4º: | ARANGUREN, Silvia Mónica | 092 |
Tribunal Arbitral y de Disciplina
| Cargo | Nombre y Apellido | Matrícula |
| Presidente: | SIGURA, Aldo Daniel | 414 |
| Vicepresidente: | BENMELEJ, Daniel Germán | 037 |
| Secretaria: | FERNÁNDEZ, Martina Anahí | 520 |
| Suplente 1º: | BORINI, Esteban | 178 |
| Suplente 2º: | ORUNDES CARDINALLI, Norberto Paolo | 476 |
Órgano de Fiscalización
| Cargo | Nombre y Apellido | Matrícula |
| Titular: | GABAS, Ma. de los Ángeles | 176 |
| Titular: | VILCHES, Liliana Elizabeth | 101 |
| Titular: | BILBAO María Luisa Margarita | 086 |
| Suplente: | DUPIN, Alejandra | 140 |
Directorio 2023-2025
| Cargo | Nombre y Apellido | Matrícula |
| Presidente: | ARANGUREN, Silvia Mónica | 092 |
| Vicepresidente: | SIGURA, Aldo Daniel | 414 |
| Secretario: | BONADEO, Pamela | 601 |
| Tesorero: | NASSAU, Abel D | 126 |
| Protesorero: | BORINI, Esteban | 178 |
| Vocal 1º: | BENMELEJ, Daniel Germán | 037 |
| Vocal 2º: | ELÍAS, Walter Ricardo | 276 |
| Vocal 3º: | DUPIN, Alejandra | 140 |
| Vocal 4º: | POETI, Alejandro | 330 |
| Vocal Suplente 1º: | BRESSAN, Cecilia | 607 |
| Vocal Suplente 2º: | OMAR, Ma. Carolina | 371 |
| Vocal Suplente 3º: | CRUZADO, Hernán Gastón | 611 |
| Vocal Suplente 4º: | BOUCHET, Martín | 148 |
Tribunal Arbitral y de Disciplina
| Cargo | Nombre y Apellido | Matrícula |
| Presidente: | BENEDETTO, Marcelo | 082 |
| Vicepresidente: | CARBÓ, Alejandro Miguel | 007 |
| Secretario: | FERNÁNDEZ, Martina Anahí | 520 |
| Suplente 1º: | ORUNDES CARDINALI, Norberto | 476 |
| Suplente 2º: | MARCANTONI, Luis Enrique | 251 |
Órgano de Fiscalización
| Cargo | Nombre y Apellido | Matrícula |
| Titular: | HEFFEL, Walter Ernesto | 518 |
| Titular: | DATO, Luciano | 137 |
| Titular: | MONJES, Pablo Marcelo | 527 |
| Suplente: | BENÍTEZ, Duval Horacio | 456 |
Directorio 2021-2023
| Cargo | Nombre y Apellido | Matrícula |
| Presidente: | ARANGUREN, Silvia Mónica | 092 |
| Vicepresidente: | SIGURA, Aldo Daniel | 414 |
| Secretario: | BONADEO, Pamela | 601 |
| Tesorero: | NASSAU, Abel D | 126 |
| Protesorero: | BORINI, Esteban | 178 |
| Vocal 1º: | BENMELEJ, Daniel Germán | 037 |
| Vocal 2º: | MONJES, Pablo Marcelo | 527 |
| Vocal 3º: | DUPIN, Alejandra | 140 |
| Vocal 4º: | POETI, Alejandro | 330 |
| Vocal Suplente 1º: | BRESSAN, Cecilia | 607 |
| Vocal Suplente 2º: | ORUNDÉS, Paolo | 476 |
| Vocal Suplente 3º: | ELÍAS, Walter | 276 |
| Vocal Suplente 4º: | BOUCHET, Martín | 148 |
Tribunal Arbitral y de Disciplina
| Cargo | Nombre y Apellido | Matrícula |
| Presidente: | BENEDETTO, Marcelo | 398 |
| Vicepresidente: | CARBÓ, Alejandro Miguel | 007 |
| Secretario: | FERNÁNDEZ, Martina Anahí | 520 |
| Suplente 1º: | OMAR, Carolina | 371 |
| Suplente 2º: | MARCANTONI, Luis Enrique | 251 |
Órgano de Fiscalización
| Cargo | Nombre y Apellido | Matrícula |
| Titular: | HEFFEL, Walter Ernesto | 518 |
| Titular: | DATO, Luciano | 137 |
| Titular: | LOSCO, Federico | 467 |
| Suplente: | BENÍTEZ, Duval Horacio | 456 |
Directorio 2018-2021
| Cargo | Nombre y Apellido | Matrícula |
| Presidente: | BOUCHET, Pablo Martín | 148 |
| Vicepresidente: | BENMELEJ, Daniel Germán | 037 |
| Secretario: | ARANGUREN, Silvia Mónica | 092 |
| Tesorero: | NASSAU, Abel D | 126 |
| Protesorero: | BORINI, Esteban | 178 |
| Vocal 1º: | SIGURA, Aldo Daniel | 414 |
| Vocal 2º: | DATO, Luciano | 137 |
| Vocal 3º: | RE, Pablo | 306 |
| Vocal 4º: | DUPIN, Alejandra | 140 |
| Vocal Suplente 1º: | BERON, Gustavo Luis | 543 |
| Vocal Suplente 2º: | MARCANTONI, Luis Enrique | 251 |
| Vocal Suplente 3º: | DONADÍO, Luis Eduardo | 029 |
| Vocal Suplente 4º: | REYNA, Luis Alberto | 398 |
Tribunal Arbitral y de Disciplina
| Cargo | Nombre y Apellido | Matrícula |
| Presidente: | BENEDETTO, Marcelo | 398 |
| Vicepresidente: | CARBÓ, Alejandro Miguel | 007 |
| Secretario: | FERNÁNDEZ, Martina Anahí | 520 |
| Suplente 1º: | OMAR, Carolina | 371 |
| Suplente 2º: | SIGOT, Federico | 419 |
Órgano de Fiscalización
| Cargo | Nombre y Apellido | Matrícula |
| Titular: | VILCHES, Liliana Elizabeth | 101 |
| Titular: | GABAS, Ma. de los Ángeles | 176 |
| Titular: | HEFFEL, Walter Ernesto | 518 |
| Suplente: | BENÍTEZ, Duval Horacio | 456 |
Directorio 2016-2018
| Cargo | Nombre y Apellido | Matrícula |
| Presidente: | BOUCHET, Pablo Martín | 148 |
| Vicepresidente: | BENEDETTO, Marcelo Gabriel | 082 |
| Secretario: | BENMELEJ, Daniel Germán | 037 |
| Tesorero: | BORINI, Juan Esteban | 178 |
| Protesorero: | NASSAU, Abel Darío | 126 |
| Vocal 1º: | SIGURA, Aldo Daniel | 414 |
| Vocal 2º: | DATO, Luciano | 137 |
| Vocal 3º: | SAÚL, Mariano | 509 |
| Vocal 4º: | ALVEZ, Carlos Eduardo | 576 |
| Vocal Suplente 1º: | BERON, Gustavo Luis | 543 |
| Vocal Suplente 2º: | MARCANTONI, Luis Enrique | 251 |
| Vocal Suplente 3º: | DONADÍO, Luis Eduardo | 029 |
| Vocal Suplente 4º: | VADINO, Danilo Ariel | 380 |
Tribunal Arbitral y de Disciplina
| Cargo | Nombre y Apellido | Matrícula |
| Presidente: | REYNA, Luis Alberto | 398 |
| Vicepresidente: | CARBÓ, Alejandro Miguel | 007 |
| Secretario: | FERNÁNDEZ, Martina Anahí | 520 |
| Suplente 1º: | KOGAN, Marcelo Luis | 532 |
| Suplente 2º: | SIGOT, Federico | 419 |
Órgano de Fiscalización
| Cargo | Nombre y Apellido | Matrícula |
| Titular: | VILCHES, Liliana Elizabeth | 101 |
| Titular: | GABAS, Ma. de los Ángeles | 176 |
| Titular: | ALBORNOZ, Carlos Hernán | 201 |
| Suplente: | BENÍTEZ, Duval Horacio | 456 |
Directorio 2014-2016
| Cargo |
Nombre y apellido |
Matrícula |
| Presidente: | Marcelo Gabriel BENEDETTO | 082 |
| Vicepresidente: | Walter Ricardo ELIAS | 276 |
| Secretario: | Daniel Germán BENMELEJ | 037 |
| Tesorero: | Constantino Gabriel DEMIRYI | 189 |
| Protesorero: | Juan Esteban BORINI | 178 |
| Vocales titulares |
||
| Carlos Hernán ALBORNOZ | 201 | |
| Gladys Beatriz VAN CAUWENBERGHE | 507 | |
| Mariano SAÚL | 509 | |
| Martín Pablo BOUCHET | 148 | |
| Vocales suplentes |
||
| Marcelo Luis KOGAN | 532 | |
| Gustavo Luis BERÓN | 543 | |
| Federico SIGOT | 419 | |
| Enrique CAROT | 014 | |
| Tribunal arbitral y de disciplina: | ||
| Presidente: | Luis Alberto Reyna | 398 |
| Vicepresidente: | Alejandro Miguel CARBO | 007 |
| Secretario: | Martina Anahí FERNÁNDEZ | 520 |
| Suplente 1º: | María de los Ángeles GRANDOLIO | 217 |
| Suplente 2º: | Cesar Raúl GARCÍA | 078 |
| Órgano de Fiscalización: | ||
| Titular: | María Luisa Margarita BILBAO | 086 |
| Titular: | Liliana Elizabeth VILCHES | 101 |
| Titular: | María de los Ángeles GABAS | 176 |
| Suplente: | Javier Gustavo SEGOVIA | 225 |
Directorio 2012-2014
| Cargo | Nombre y Apellido | Matrícula |
| Presidente: | VILCHES, Liliana Elizabeth | 101 |
| Vicepresidente: | ELÍAS, Walter Ricardo | 276 |
| Secretario: | GABÁS, María de los Ángeles | 176 |
| Tesorero: | REDONDO, Luz María Esther | 317 |
| Protesorero: | VERA, Luis Ramón | 048 |
| Vocal 1º: | VADINO, Danilo Ariel (Colón) | 380 |
| Vocal 2º: | SIGOT, Federico (Concordia) | 419 |
| Vocal 3º: | REYNA, Luis Alberto | 398 |
| Vocal 4º: | ALBORNOZ, Carlos Hernán (Victoria) | 201 |
| Vocal Suplente 1º: | BLANCO, María Susana | 053 |
| Vocal Suplente 2º: | GODINA, Javier Ernesto | 091 |
| Vocal Suplente 3º: | GIETZ, Germán Alejandro | 004 |
| Vocal Suplente 4º: | ORLANDI, María Rosa | 099 |
Tribunal Arbitral y de Disciplina
| Cargo | Nombre y Apellido | Matrícula |
| Presidente: | NASTA, Rodolfo Augusto | 006 |
| Vicepresidente: | DONADÍO, Luis Eduardo | 029 |
| Secretario: | BIANCHI, Alberto Aquiles | 033 |
| Suplente 1º: | SIONE, Cristian Raúl | 311 |
| Suplente 2º: | ÁLVAREZ ARIGÓS, Roberto Miguel | 012 |
Órgano de Fiscalización
| Cargo | Nombre y Apellido | Matrícula |
| Titular: | BILBAO, María Luisa Margarita | 086 |
| Titular: | MUZACHIODI, Silvia Liliana | 110 |
| Titular: | SEGOVIA, Javier Gustavo | 225 |
| Suplente: | ARANGUREN, Silvia Mónica | 092 |
Directorio 2010-2012
| Cargo | Nombre y Apellido | Matrícula |
| Presidente: | Vivas, Patricia Lucila | 059 |
| Vicepresidente: | Re, Pablo Hernan | 306 |
| Secretario: | Muzachiodi, Silvia Liliana | 110 |
| Tesorero: | Redondo, Luz Maria | 317 |
| Protesorero: | Orlandi, Maria Rosa | 099 |
| Vocal 1º: | Sigot, Federico (Concordia) | 419 |
| Vocal 2º: | Vilches, Lilian | 101 |
| Vocal 3º: | Bes, Beatriz | 114 |
| Vocal 4º: | Blanco, María Susana | 053 |
| Vocal Suplente 1º: | Monti, Daniel | 081 |
| Vocal Suplente 2º: | Gietz, German Alejandro | 004 |
| Vocal Suplente 3º: | Brau, Agustin (C.del Uruguay) | 238 |
| Vocal Suplente 4º: | Elías, Walter Ricardo (Oro Verde) | 276 |
Tribunal Arbitral y de Disciplina
| Cargo | Nombre y Apellido | Matrícula |
| Presidente: | Nasta, Rodolfo | 006 |
| Vicepresidente: | Donadio, Luis Eduardo | 029 |
| Secretario: | Bianchi, Alberto | 033 |
| Suplente 1º: | Aranguren, Silvia | 092 |
| Suplente 2º: | Alvarez Arigós, Roberto | 012 |
Órgano de Fiscalización
| Cargo | Nombre y Apellido | Matrícula |
| Titular: | Garcia, Cesar | 078 |
| Titular: | Novello, Gustavo | 258 |
| Titular: | Segovia, Javier Gustavo | 225 |
| Suplente: | Vera, Luis | 048 |
Directorio 2008-2010
| Cargo | Nombre y Apellido | Matrícula |
| Presidente: | Gietz, German Alejandro | 004 |
| Vicepresidente: | Benmelej, Daniel Germán | 037 |
| Secretario: | Muzachiodi, Silvia Liliana | 110 |
| Tesorero: | Perlo, Edgardo José | 325 |
| Protesorero: | Lara, Enrique Alberto | 341 |
| Vocal 1º: | Donadio, Luís Eduardo | 029 |
| Vocal 2º: | Ré, Pablo Hernán | 306 |
| Vocal 3º: | Orlandi, María Rosa | 099 |
| Vocal 4º: | Monti, José Daniel | 081 |
| Vocal Suplente 1º: | Blanco, María Susana | 053 |
| Vocal Suplente 2º: | Migueles, Omar Ramón | 133 |
| Vocal Suplente 3º: | Bes, Silvia Beatríz | 114 |
| Vocal Suplente 4º: | Dutruel, José Luís | 384 |
Tribunal Arbitral y de Disciplina
| Cargo | Nombre y Apellido | Matrícula |
| Presidente: | Susana Marta Rivas | 001 |
| Vicepresidente: | Mónica Ottavianelli | 046 |
| Secretario: | Cordiviola, Alicia Inés | 076 |
| Suplente 1º: | Nasta, Rodolfo Augusto | 006 |
| Suplente 2º: | Aranguren, Silvia Mónica | 092 |
Órgano de Fiscalización
| Cargo | Nombre y Apellido | Matrícula |
| Titular: | Álvarez Arigós, Roberto Miguel | 012 |
| Titular: | Edgardo, Daniel Carboni | 018 |
| Titular: | Bina, Guillermo Daniel | 123 |
| Suplente: | Bouchet, Martín Pablo | 148 |
Directorio 2006-2008
| Cargo | Nombre y Apellido | Matrícula |
| Presidente: | Alicia Inés Cordiviola | 076 |
| Vicepresidente: | Maria Rosa Orlandi | 099 |
| Secretario: | Silvia Liliana Muzachiodi | 110 |
| Tesorero: | Roberto Miguel Álvarez Arigós | 012 |
| Protesorero: | Juan Esteban Borini | 178 |
| Vocal 1º: | Daniel Germán Benmelej | 037 |
| Vocal 2º: | Silvia Mónica Aranguren | 092 |
| Vocal 3º: | María Susana Blanco | 053 |
| Vocal 4º: | Martín Pablo Bouchet | 148 |
| Vocal Suplente 1º: | Marcelo Gabriel Benedetto | 082 |
| Vocal Suplente 2º: | José Antonio Beber | 079 |
| Vocal Suplente 3º: | Marcelo Miguel Boeri | 111 |
Tribunal Arbitral y de Disciplina
| Cargo | Nombre y Apellido | Matrícula |
| Presidente: | Susana Marta Rivas | 001 |
| Vicepresidente: | Mónica Ottavianelli | 046 |
| Secretario: | Luis Eduardo Donadio | 029 |
| Suplente 1º: | Rodolfo Augusto Nasta | 006 |
| Suplente 2º: | Marcelo Gabriel Pasik | 130 |
Órgano de Fiscalización
| Cargo | Nombre y Apellido | Matrícula |
| Titular: | Edgardo Daniel Carboni | 018 |
| Titular: | Rita Maria Celeste Mayr | 221 |
| Titular: | Guillermo Daniel Bina | 123 |
| Suplente: | Nicolás Esteban Sánchez Ferreira | 118 |
Directorio 2003-2006
| Cargo | Nombre y Apellido |
| Presidente: | Susana M. Rivas |
| Vicepresidente: | Susana Blanco |
| Secretario: | María Rosa Orlandi |
| Tesorero: | Edgardo Carboni |
| Protesorero: | Luciano Dato |
| Vocal 1º: | Hugo Shoji |
| Vocal 2º: | Martín Bouchet |
| Vocal 3º: | Mariel Grimaldi |
| Vocal 4º: | Marcelo Benedetto |
| Vocal Suplente 1º: | Silvia Aranguren |
| Vocal Suplente 2º: | Gustavo Sione |
| Vocal Suplente 3º: | Patricia Vizai |
| Vocal Suplente 4º: | Fabián Carpio |
Tribunal Arbitral y de Disciplina
| Cargo | Nombre y Apellido |
| Presidente: | Roberto Álvarez Arigós |
| Vicepresidente: | Alicia Cordiviola |
| Secretario: | César Garcia |
| Suplente 1º: | Luis Donadìo |
| Suplente 2º: | Rodolfo Nasta |
Órgano de Fiscalización
| Cargo | Nombre y Apellido |
| Titular: | María Luz Avellaneda |
| Titular: | Nicolás Sánchez |
| Titular: | Mónica Ottavianelli |
| Suplente: | Guillermo Bina |
